各地域のページ
ふれあい型高齢者食事サービス事業
地域 | 開催日時 | 開催場所 |
---|---|---|
野里 | 毎月第1・3水曜日 | 野里老人憩の家 |
午前11時30分 | 野里2-3-11 | |
福 | 毎月第3火曜日 | 福老人憩の家 |
午前11時30分 | 福町2-4-15 | |
香簑 | 毎月第1水曜日 | 香簑老人憩の家 |
午前11時15分 | 御幣島3-7-13 | |
竹島 | 毎月第1火曜日 | 竹島老人憩の家 |
午前11時30分 | 竹島2-2-40 | |
出来島 | 毎月第3月曜日 | 出来島熟年憩の家 |
午前11時30分 | 出来島1-12-55 | |
佃 | 毎月第4水曜日 | 佃会館老人憩の家 |
配食サービスのみ | 佃2-10-2 | |
大野百島 | 毎月第1・2・3水曜日 | 大野百島寿会館 |
午前11時30分 | 百島1-1-23 | |
千舟 | 毎月第4水曜日 | 千舟老人憩の家 |
午前11時30分 | 千舟3-4-3 | |
姫里 | 毎月第1・3金曜日 | 姫里老人憩の家 |
午前11時30分 | 姫里1-9-4 |
平成22年度 高齢者食事サービス事業収支精算報告
前年度繰越金 | 収入 | 支出 | 差引 (収入ー支出) |
次年度繰越金 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 384,841 | 4,892,765 | 5,174,720 | 102,886 | 102,886 |
(単位:円)
